PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

Selecione acima o status do navio que você deseja consultar.

Status dos navios:

  • a

Existe(m) 55 navio(s) previsto(s):

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

* OBS: Os dados informados poderão ser alterados/atualizados a qualquer momento.

Navio Viagem Agência Abertura Gate Deadline Previsão Chegada Previsão Atracação Atracação Real Previsão Saída Saída Real Berço SRV Status
C SALVADOR 123 n/a 28/11/2023 04/12/2023 07:00 04/12/2023 07:00 04/12/2023 07:00 04/12/2023 07:00 IND Previsto
C ACU 123 n/a 28/11/2023 04/12/2023 07:00 04/12/2023 07:00 04/12/2023 07:00 04/12/2023 07:00 IND Previsto
LOG-IN RESILIENTE 450N MSC 02/12/2023 07/12/2023 17:00 08/12/2023 14:00 08/12/2023 17:00 09/12/2023 14:00 T3 MLOG Previsto
GRANDE BUENOS AIRES 623S 03/12/2023 07/12/2023 17:00 09/12/2023 05:00 09/12/2023 07:00 09/12/2023 23:30 T5 GRIMALDI Previsto
MSC JEONGMIN MM347R MSC 03/12/2023 06/12/2023 17:00 09/12/2023 15:30 09/12/2023 17:00 10/12/2023 15:30 T3 WMED Previsto
BBC WISCONSIN 0123 BBC 03/12/2023 06/12/2023 17:00 09/12/2023 16:00 09/12/2023 21:30 10/12/2023 10:30 T4 LOP Previsto
BOSPORUS HIGHWAY 139A 04/12/2023 05/12/2023 17:00 10/12/2023 05:30 10/12/2023 07:00 10/12/2023 19:00 T5 K.LINE Previsto
CARTAGENA EXPRESS NA345A UASC 04/12/2023 08/12/2023 17:00 10/12/2023 15:00 10/12/2023 16:30 11/12/2023 13:00 T4 NWCI Previsto
MSC CLEA MM346A MSC 05/12/2023 08/12/2023 17:00 11/12/2023 00:00 11/12/2023 01:30 11/12/2023 16:00 T2 WMED Previsto
BREMEN BELLE 348N HSAC 05/12/2023 08/12/2023 18:00 11/12/2023 11:30 11/12/2023 13:00 12/12/2023 05:30 T2 UCLA Previsto
MSC SAMANTHA VI XA342A MSC 06/12/2023 09/12/2023 12:00 11/12/2023 05:30 12/12/2023 13:00 13/12/2023 05:00 T2 MSC Previsto
MSC TAVVISHI UA347R MSC 06/12/2023 11/12/2023 18:00 12/12/2023 12:30 12/12/2023 14:00 13/12/2023 13:00 T3 USA1 Previsto
CORCOVADO MM348R UASC 07/12/2023 11/12/2023 17:00 13/12/2023 18:00 13/12/2023 19:30 14/12/2023 16:00 T3 WMED Previsto
EURASIAN HIGHWAY 110A 08/12/2023 08/12/2023 17:00 14/12/2023 05:30 14/12/2023 07:00 15/12/2023 07:00 T5 K.LINE Previsto
ATHENS GLORY 349N MSC 08/12/2023 12/12/2023 17:00 14/12/2023 07:30 14/12/2023 09:00 15/12/2023 05:30 T3 UCLA Previsto
MSC CHLOE NA348R MSC 08/12/2023 13/12/2023 18:00 14/12/2023 11:00 14/12/2023 12:30 15/12/2023 06:00 T3 NWCI Previsto
MSC DUBAI VII UA346A MSC 09/12/2023 13/12/2023 17:00 15/12/2023 05:30 15/12/2023 07:00 16/12/2023 07:00 T3 MSC Previsto
LOG-IN RESILIENTE 451N MSC 09/12/2023 14/12/2023 18:00 15/12/2023 08:00 15/12/2023 09:30 16/12/2023 12:00 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL 473N ORION 09/12/2023 14/12/2023 17:00 15/12/2023 12:00 15/12/2023 13:30 16/12/2023 11:00 LOGIN Previsto
UASC ZAMZAM NA349R UASC 09/12/2023 14/12/2023 17:00 15/12/2023 21:00 15/12/2023 22:30 16/12/2023 19:00 NWCI Previsto
CAPE PIONEER 2343N UASC 10/12/2023 12/12/2023 12:00 16/12/2023 06:00 16/12/2023 07:00 16/12/2023 22:00 T2 GS1 Previsto
ADRIATIC HIGHWAY 141A 11/12/2023 15/12/2023 17:00 17/12/2023 05:30 17/12/2023 07:00 18/12/2023 07:00 T5 K.LINE Previsto
MSC SOFIA CELESTE NA346A MSC 11/12/2023 15/12/2023 17:00 17/12/2023 15:00 17/12/2023 16:30 18/12/2023 13:00 T3 NWCI Previsto
MSC AGADIR MM347A MSC 12/12/2023 15/12/2023 17:00 18/12/2023 00:00 18/12/2023 01:30 19/12/2023 03:00 WMED Previsto
GRANDE NIGERIA 723S 12/12/2023 15/12/2023 17:00 18/12/2023 05:30 18/12/2023 07:00 19/12/2023 19:00 T5 GRIMALDI Previsto
PALENA 2344N UASC 12/12/2023 15/12/2023 17:00 18/12/2023 12:00 18/12/2023 13:30 19/12/2023 12:00 T3 GS1 Previsto
BF HAMBURG UA349R MSC 13/12/2023 18/12/2023 18:00 19/12/2023 10:00 19/12/2023 11:30 20/12/2023 10:00 USA1 Previsto
MONTE ROSA 350N 14/12/2023 15/12/2023 18:00 20/12/2023 02:00 20/12/2023 03:30 21/12/2023 02:00 T2 UCLA Previsto
MSC MAXINE MM349R MSC 14/12/2023 18/12/2023 17:00 20/12/2023 18:00 20/12/2023 19:30 21/12/2023 15:00 T3 WMED Previsto
GRANDE BUENOS AIRES 623N 15/12/2023 20/12/2023 12:00 21/12/2023 05:30 21/12/2023 07:00 22/12/2023 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
INDUSTRIAL EMMA 3058 PENNANT 15/12/2023 20/12/2023 17:00 21/12/2023 05:30 21/12/2023 07:00 22/12/2023 07:00 T4 INTERM Previsto
LOG-IN RESILIENTE 452N MSC 16/12/2023 21/12/2023 17:00 22/12/2023 07:00 22/12/2023 08:00 23/12/2023 07:00 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL 474N ORION 16/12/2023 21/12/2023 17:00 22/12/2023 12:00 22/12/2023 13:30 23/12/2023 11:00 T4 LOGIN Previsto
LYON II UA350R MSC 17/12/2023 21/12/2023 17:00 23/12/2023 12:00 23/12/2023 13:00 24/12/2023 11:00 USA1 Previsto
MSC LOS ANGELES 351N MSC 18/12/2023 22/12/2023 18:00 24/12/2023 00:00 24/12/2023 01:30 25/12/2023 03:00 T3 UCLA Previsto
MSC CAROLE NA347A MSC 18/12/2023 22/12/2023 17:00 24/12/2023 15:00 24/12/2023 16:00 25/12/2023 14:00 T3 NWCI Previsto
MSC ALTAMIRA MM348A MSC 19/12/2023 22/12/2023 17:00 25/12/2023 00:00 25/12/2023 01:30 26/12/2023 03:00 WMED Previsto
MAIPO 2345N UASC 19/12/2023 22/12/2023 17:00 25/12/2023 13:00 25/12/2023 14:30 26/12/2023 13:00 T2 GS1 Previsto
MSC YASHI B NA350R MSC 19/12/2023 22/12/2023 17:00 25/12/2023 15:00 25/12/2023 16:30 26/12/2023 13:00 T3 NWCI Previsto
MSC CLEA MM350R MSC 21/12/2023 25/12/2023 17:00 25/12/2023 18:00 27/12/2023 19:30 28/12/2023 16:00 WMED Previsto
LOG-IN PANTANAL 475N ORION 23/12/2023 28/12/2023 17:00 29/12/2023 12:00 29/12/2023 13:30 30/12/2023 11:00 T4 LOGIN Previsto
CARTAGENA EXPRESS NA351R UASC 23/12/2023 28/12/2023 17:00 29/12/2023 21:00 29/12/2023 22:30 30/12/2023 19:00 T2 NWCI Previsto
MSC DUBAI VII UA351R MSC 24/12/2023 28/12/2023 17:00 30/12/2023 12:00 30/12/2023 13:30 31/12/2023 10:00 T2 USA1 Previsto
GSL ARCADIA 352N 25/12/2023 29/12/2023 18:00 31/12/2023 00:00 31/12/2023 01:30 01/01/2024 03:00 T2 UCLA Previsto
BREMERHAVEN EXPRESS NA348A UASC 25/12/2023 29/12/2023 17:00 31/12/2023 15:00 31/12/2023 16:30 01/01/2024 13:00 T3 NWCI Previsto
MSC AJACCIO MM349A MSC 26/12/2023 29/12/2023 17:00 01/01/2024 00:00 01/01/2024 01:00 02/01/2024 03:00 T3 WMED Previsto
GRANDE AMBURGO 723S 26/12/2023 29/12/2023 17:00 01/01/2024 05:30 01/01/2024 07:00 02/01/2024 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
TOKYO BAY 2346N UASC 26/12/2023 29/12/2023 17:00 01/01/2024 13:00 01/01/2024 14:30 02/01/2024 12:00 T3 GS1 Previsto
GRANDE NIGERIA 723N 27/12/2023 29/12/2023 12:00 02/01/2024 05:30 02/01/2024 07:00 03/01/2024 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
MSC AGADIR MM351R MSC 28/12/2023 01/01/2024 17:00 03/01/2024 18:00 03/01/2024 19:30 04/01/2024 16:00 T3 WMED Previsto
LOG-IN RESILIENTE 453N MSC 29/12/2023 04/01/2024 17:00 04/01/2024 19:00 04/01/2024 20:30 05/01/2024 16:00 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL 476N ORION 30/12/2023 04/01/2024 17:00 05/01/2024 12:00 05/01/2024 13:30 06/01/2024 10:00 LOGIN Previsto
MSC SOFIA CELESTE NA352R MSC 30/12/2023 04/01/2024 17:00 05/01/2024 21:00 05/01/2024 22:30 06/01/2024 22:30 T3 NWCI Previsto
ADRIATIC HIGHWAY 142A 31/12/2023 04/01/2024 17:00 06/01/2024 05:30 06/01/2024 07:00 07/01/2024 07:00 T5 K.LINE Previsto
MSC PETRA UA352R MSC 31/12/2023 04/01/2024 17:00 06/01/2024 12:00 06/01/2024 13:30 07/01/2024 11:00 T3 USA1 Previsto
NavioViagemAgênciaAbertura GateDeadlinePrevisão ChegadaPrevisão AtracaçãoAtracação RealPrevisão SaídaSaída RealBerçoSRVStatus
C SALVADOR123n/a28/11/202304/12/2023 07:0004/12/2023 07:0004/12/2023 07:00 04/12/2023 07:00  INDPrevisto
C ACU123n/a28/11/202304/12/2023 07:0004/12/2023 07:0004/12/2023 07:00 04/12/2023 07:00  INDPrevisto
LOG-IN RESILIENTE450NMSC02/12/202307/12/2023 17:0008/12/2023 14:0008/12/2023 17:00 09/12/2023 14:00 T3 MLOG Previsto
GRANDE BUENOS AIRES623S 03/12/202307/12/2023 17:0009/12/2023 05:0009/12/2023 07:00 09/12/2023 23:30 T5 GRIMALDIPrevisto
MSC JEONGMINMM347RMSC03/12/202306/12/2023 17:0009/12/2023 15:3009/12/2023 17:00 10/12/2023 15:30 T3 WMED Previsto
BBC WISCONSIN0123BBC03/12/202306/12/2023 17:0009/12/2023 16:0009/12/2023 21:30 10/12/2023 10:30 T4 LOP Previsto
BOSPORUS HIGHWAY139A 04/12/202305/12/2023 17:0010/12/2023 05:3010/12/2023 07:00 10/12/2023 19:00 T5 K.LINEPrevisto
CARTAGENA EXPRESSNA345AUASC04/12/202308/12/2023 17:0010/12/2023 15:0010/12/2023 16:30 11/12/2023 13:00 T4 NWCIPrevisto
MSC CLEAMM346AMSC05/12/202308/12/2023 17:0011/12/2023 00:0011/12/2023 01:30 11/12/2023 16:00 T2 WMED Previsto
BREMEN BELLE348NHSAC05/12/202308/12/2023 18:0011/12/2023 11:3011/12/2023 13:00 12/12/2023 05:30 T2 UCLA Previsto
123456

fotos e vídeos

Ver galeria completa

estudos de caso

Ver todos os resultados
  • Depósito Gerdau em Ouro Branco: Logística Integrada aplicada para Cargas de Projeto

    A Multiterminais Alfandegados do Brasil foi parceira do Grupo Gerdau no projeto siderúrgico na cidade de Ouro Branco – MG. Foi um mega projeto logístico em que a Multiterminais participou de todas etapas.

    Leia mais
  • Depósito Mercedes Benz: Controle Total de Peças

    O processo logístico, desde a importação de peças, até a entrega na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de fora foi feita pela ALB. A ALB é uma Joint Venture entre a Multiterminais e a Schenker International, um dos maiores "freight forwarders" do mundo.

    Leia mais

últimas notícias

Ver todas as notícias
  • 2208/2023
    Nova horta social da Multiterminais
    Leia mais
  • 1602/2023
    15 anos de coleta seletiva
    Leia mais
  • 0509/2022
    Stahllog é bi-campeã do prêmio Fornecedor Seguro da Ternium
    Leia mais