PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

Selecione acima o status do navio que você deseja consultar.

Status dos navios:

  • a

Existe(m) 62 navio(s) previsto(s):

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

* OBS: Os dados informados poderão ser alterados/atualizados a qualquer momento.

Navio Viagem Agência Abertura Gate Deadline Previsão Chegada Previsão Atracação Atracação Real Previsão Saída Saída Real Berço SRV Status
MAERSK RUBICON 505N MSK 05/02/2025 08/02/2025 12:00 10/02/2025 14:00 11/02/2025 16:30 12/02/2025 07:00 T2 UCLA Previsto
PALENA 2452N UASC 06/02/2025 08/02/2025 12:00 10/02/2025 17:00 12/02/2025 10:30 13/02/2025 02:00 T2 GS1 Previsto
GRANDE AMBURGO 125N 07/02/2025 11/02/2025 17:00 13/02/2025 05:30 13/02/2025 07:00 14/02/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
MSC AVNI QI506R MSC 07/02/2025 10/02/2025 12:00 12/02/2025 15:00 13/02/2025 09:00 14/02/2025 10:00 T4 CSR Previsto
LOG-IN RESILIENTE 607N MSC 07/02/2025 01/02/2025 17:00 13/02/2025 13:00 13/02/2025 15:00 14/02/2025 12:30 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL 533N MSC 08/02/2025 13/02/2025 17:00 14/02/2025 15:00 14/02/2025 16:00 15/02/2025 01:00 T2 LOGIN Previsto
MSC VANESSA UA506R MSC 09/02/2025 14/02/2025 12:00 15/02/2025 00:30 15/02/2025 01:30 15/02/2025 22:30 T3 USA1 Previsto
MSC ARICA MM504A MSC 10/02/2025 15/02/2025 12:00 16/02/2025 07:00 16/02/2025 07:30 17/02/2025 06:00 T2 WMED Previsto
MSC ATHENS NA503A MSC 10/02/2025 14/02/2025 17:00 16/02/2025 15:15 16/02/2025 16:00 17/02/2025 22:00 T3 NWCI Previsto
GRANDE BUENOS AIRES 125S 11/02/2025 14/02/2025 17:00 17/02/2025 05:30 17/02/2025 07:00 18/02/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
MSC CARLOTTA QI505R MSC 13/02/2025 18:00 17/02/2025 06:30 17/02/2025 07:00 18/02/2025 22:00 T3 CSR Previsto
MSC DOMITILLE MM504R MSC 11/02/2025 12/02/2025 12:00 17/02/2025 08:00 17/02/2025 08:30 17/02/2025 20:30 T2 WMED Previsto
DALIAN EXPRESS 2501N UASC 11/02/2025 15/02/2025 12:00 17/02/2025 18:00 17/02/2025 19:00 18/02/2025 22:00 GS1 Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN507S MSC 12/02/2025 03/02/2025 18:00 18/02/2025 01:30 18/02/2025 03:00 19/02/2025 01:00 T3 NAVEX Previsto
CORCOVADO MM505R UASC 18/02/2025 12:00 19/02/2025 19:30 19/02/2025 20:00 20/02/2025 22:00 T2 WMED Previsto
LOG-IN RESILIENTE 608N MSC 18/02/2025 17:00 20/02/2025 02:30 20/02/2025 03:00 21/02/2025 22:00 T3 MLOG Previsto
MSC VANCOUVER 506N MSC 17/02/2025 17:00 20/02/2025 11:30 20/02/2025 12:00 22/02/2025 01:00 T3 UCLA Previsto
MSC SHREYA B QI509R MSC 14/02/2025 19/02/2025 18:00 20/02/2025 15:00 20/02/2025 16:00 21/02/2025 22:00 CSR Previsto
LOG-IN PANTANAL 534N MSC 15/02/2025 20/02/2025 17:00 21/02/2025 05:00 21/02/2025 06:00 22/02/2025 22:00 LOGIN Previsto
BREMERHAVEN EXPRESS NA504R UASC 15/02/2025 15/02/2025 12:00 21/02/2025 07:00 21/02/2025 08:00 22/02/2025 22:00 T3 NWCI Previsto
DOVER HIGHWAY 112A 16/02/2025 18/02/2025 17:00 22/02/2025 05:30 22/02/2025 07:00 23/02/2025 07:00 T5 K.LINE Previsto
GOODWOOD 30A PIL 16/02/2025 12/02/2025 17:00 22/02/2025 12:00 22/02/2025 13:30 23/02/2025 13:30 T5 K.LINE Previsto
MSC ADONIS MM505A MSC 15/02/2025 12:00 22/02/2025 16:00 22/02/2025 17:00 22/02/2025 22:00 T2 WMED Previsto
CAPE AKRITAS NA507R MSC 16/02/2025 20/02/2025 18:00 22/02/2025 19:00 22/02/2025 20:00 23/02/2025 22:00 NWCI Previsto
MSC AGRIGENTO MM506R MSC 17/02/2025 21/02/2025 12:00 23/02/2025 15:30 23/02/2025 16:00 24/02/2025 22:00 WMED Previsto
MSC EUGENIA NA504A MSC 17/02/2025 21/02/2025 17:00 23/02/2025 15:40 23/02/2025 16:00 24/02/2025 22:00 NWCI Previsto
MAERSK CAPE COAST 508N MSK 17/02/2025 28/02/2025 12:00 23/02/2025 16:00 23/02/2025 17:00 24/02/2025 22:00 UCLA Previsto
GRANDE FRANCIA 125S 18/02/2025 21/02/2025 17:00 24/02/2025 05:30 24/02/2025 07:00 25/02/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
MAIPO 2502N UASC 18/02/2025 22/02/2025 12:00 24/02/2025 14:30 24/02/2025 15:00 25/02/2025 22:00 GS1 Previsto
BREMEN BELLE 507N 19/02/2025 25/02/2025 12:00 25/02/2025 19:30 25/02/2025 20:30 26/02/2025 22:00 UCLA Previsto
LOG-IN RESILIENTE 609N MSC 24/02/2025 17:00 26/02/2025 02:00 26/02/2025 03:00 27/02/2025 22:00 T2 MLOG Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN508S MSC 22/02/2025 12:00 26/02/2025 07:30 26/02/2025 08:00 27/02/2025 22:00 T3 NAVEX Previsto
PL GERMANY 508N 21/02/2025 21/02/2025 17:00 27/02/2025 06:30 27/02/2025 07:30 28/02/2025 22:00 UCLA Previsto
MSC TOGO QI502A MSC 22/02/2025 25/02/2025 18:00 28/02/2025 00:30 28/02/2025 01:00 01/03/2025 22:00 T3 CSR Previsto
MSC VITA NA505A MSC 22/02/2025 27/02/2025 12:00 28/02/2025 01:00 28/02/2025 02:00 01/03/2025 22:00 NWCI Previsto
LOG-IN PANTANAL 535N MSC 22/02/2025 27/02/2025 17:00 28/02/2025 05:00 28/02/2025 06:00 01/03/2025 22:00 LOGIN Previsto
MSC ATHOS MM506A MSC 01/03/2025 12:00 28/02/2025 17:00 28/02/2025 18:00 01/03/2025 22:00 T2 WMED Previsto
MSC ANTONIA UA507R MSC 22/02/2025 22/02/2025 12:00 28/02/2025 23:00 28/02/2025 23:00 01/03/2025 22:00 USA1 Previsto
GRANDE BUENOS AIRES 125N 24/02/2025 28/02/2025 12:00 02/03/2025 05:30 02/03/2025 07:00 03/03/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
CAUQUENES NA508R UASC 24/02/2025 27/02/2025 17:00 02/03/2025 16:45 02/03/2025 17:45 03/03/2025 22:00 NWCI Previsto
MSC NIGERIA QI511R MSC 24/02/2025 28/02/2025 18:00 07/03/2025 21:30 02/03/2025 22:00 08/03/2025 22:00 CSR Previsto
LE HAVRE EXPRESS 2503N UASC 25/02/2025 01/03/2025 12:00 03/03/2025 10:30 03/03/2025 11:00 04/03/2025 22:00 GS1 Previsto
LOG-IN RESILIENTE 610N MSC 26/02/2025 28/02/2025 17:00 04/03/2025 01:30 04/03/2025 02:00 05/03/2025 22:00 MLOG Previsto
GOODWOOD 31A PIL 26/02/2025 28/02/2025 17:00 04/03/2025 05:30 04/03/2025 07:00 05/03/2025 07:00 K.LINE Previsto
MSC NOA UA508R MSC 26/02/2025 25/02/2025 12:00 04/03/2025 12:00 04/03/2025 13:00 05/03/2025 22:00 USA1 Previsto
MSC ARICA MM508R MSC 26/02/2025 03/03/2025 18:00 04/03/2025 15:00 04/03/2025 16:00 05/03/2025 22:00 WMED Previsto
LOG-IN EVOLUTION LN509S MSC 17/02/2025 18:00 06/03/2025 13:00 06/03/2025 14:00 07/03/2025 23:00 T3 NAVEX Previsto
LOG-IN PANTANAL 536N MSC 01/03/2025 06/03/2025 17:00 07/03/2025 06:00 07/03/2025 06:00 08/03/2025 22:00 LOGIN Previsto
CZECH NA508R UASC 01/03/2025 27/02/2025 17:00 07/03/2025 19:30 07/03/2025 19:00 08/03/2025 22:00 NWCI Previsto
MSC ATHENS NA509R MSC 01/03/2025 05/03/2025 17:00 07/03/2025 23:15 07/03/2025 23:45 08/03/2025 22:00 NWCI Previsto
GRANDE NIGERIA 225S 02/03/2025 07/03/2025 17:00 08/03/2025 05:30 08/03/2025 07:00 09/03/2025 07:00 GRIMALDI Previsto
MSC LOS ANGELES 509N MSC 03/03/2025 28/02/2025 17:00 09/03/2025 03:00 09/03/2025 04:00 10/03/2025 22:00 UCLA Previsto
LOG-IN RESILIENTE 611N MSC 04/03/2025 07/03/2025 17:00 10/03/2025 01:00 10/03/2025 02:00 11/03/2025 22:00 MLOG Previsto
NORTHERN JUBILEE QI512R MSC 04/03/2025 03/03/2025 12:00 10/03/2025 13:30 10/03/2025 14:00 11/03/2025 22:00 CSR Previsto
MSC AGADIR MM507A MSC 08/03/2025 12:00 10/03/2025 17:00 10/03/2025 18:00 11/03/2025 22:00 T3 WMED Previsto
MSC PHOENIX 2504N MSC 07/03/2025 12:00 11/03/2025 09:00 11/03/2025 10:00 12/03/2025 22:00 T3 GS1 Previsto
MSC ADONIS MM509R MSC 08/03/2025 12:00 12/03/2025 01:00 12/03/2025 02:00 13/03/2025 22:00 T3 WMED Previsto
GRANDE FRANCIA 125N 06/03/2025 11/03/2025 12:00 12/03/2025 05:30 12/03/2025 07:00 13/03/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
DOVER HIGHWAY 113A 06/03/2025 12/03/2025 07:00 12/03/2025 07:00 12/03/2025 07:00 12/03/2025 07:00 K.LINE Previsto
MSC ALTAMIRA UA509R MSC 06/03/2025 06/03/2025 12:00 12/03/2025 06:30 12/03/2025 07:00 13/03/2025 22:00 USA1 Previsto
MSC PETRA 511N MSC 07/03/2025 17:00 13/03/2025 02:30 13/03/2025 03:00 14/03/2025 22:20 T2 USA1 Previsto
CHESAPEAKE HIGHWAY 119A 07/03/2025 11/03/2025 17:00 13/03/2025 05:30 13/03/2025 07:00 14/03/2025 07:00 K.LINE Previsto
NavioViagemAgênciaAbertura GateDeadlinePrevisão ChegadaPrevisão AtracaçãoAtracação RealPrevisão SaídaSaída RealBerçoSRVStatus
MAERSK RUBICON505NMSK05/02/202508/02/2025 12:0010/02/2025 14:0011/02/2025 16:30 12/02/2025 07:00 T2 UCLA Previsto
PALENA2452NUASC06/02/202508/02/2025 12:0010/02/2025 17:0012/02/2025 10:30 13/02/2025 02:00 T2 GS1 Previsto
GRANDE AMBURGO125N 07/02/202511/02/2025 17:0013/02/2025 05:3013/02/2025 07:00 14/02/2025 07:00 T5 GRIMALDIPrevisto
MSC AVNIQI506RMSC07/02/202510/02/2025 12:0012/02/2025 15:0013/02/2025 09:00 14/02/2025 10:00 T4 CSR Previsto
LOG-IN RESILIENTE607NMSC07/02/202501/02/2025 17:0013/02/2025 13:0013/02/2025 15:00 14/02/2025 12:30 T3 MLOG Previsto
LOG-IN PANTANAL533NMSC08/02/202513/02/2025 17:0014/02/2025 15:0014/02/2025 16:00 15/02/2025 01:00 T2 LOGIN Previsto
MSC VANESSAUA506RMSC09/02/202514/02/2025 12:0015/02/2025 00:3015/02/2025 01:30 15/02/2025 22:30 T3 USA1Previsto
MSC ARICAMM504AMSC10/02/202515/02/2025 12:0016/02/2025 07:0016/02/2025 07:30 17/02/2025 06:00 T2 WMED Previsto
MSC ATHENSNA503AMSC10/02/202514/02/2025 17:0016/02/2025 15:1516/02/2025 16:00 17/02/2025 22:00 T3 NWCIPrevisto
GRANDE BUENOS AIRES125S 11/02/202514/02/2025 17:0017/02/2025 05:3017/02/2025 07:00 18/02/2025 07:00 T5 GRIMALDIPrevisto
1234567

fotos e vídeos

Ver galeria completa

estudos de caso

Ver todos os resultados
  • Depósito Gerdau em Ouro Branco: Logística Integrada aplicada para Cargas de Projeto

    A Multiterminais Alfandegados do Brasil foi parceira do Grupo Gerdau no projeto siderúrgico na cidade de Ouro Branco – MG. Foi um mega projeto logístico em que a Multiterminais participou de todas etapas.

    Leia mais
  • Depósito Mercedes Benz: Controle Total de Peças

    O processo logístico, desde a importação de peças, até a entrega na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de fora foi feita pela ALB. A ALB é uma Joint Venture entre a Multiterminais e a Schenker International, um dos maiores "freight forwarders" do mundo.

    Leia mais

últimas notícias

Ver todas as notícias
  • 0711/2024
    Logística Integrada: Um Diferencial para o Transporte de Contêineres e Carga Geral
    Leia mais
  • 3010/2024
    O TIP, Terminal Intermodal Portovale, da Multiterminais, sediou um evento para o Cluster Automobilístico em agosto.
    Leia mais
  • 0901/2024
    RVE Multimodal Multiterminais
    Leia mais