PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

Status dos navios:

  • a

Existe(m) 50 navio(s) previsto(s):

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

* OBS: Os dados informados poderão ser alterados/atualizados a qualquer momento.

Navio Viagem Agência Abertura Gate Deadline Previsão Chegada Previsão Atracação Atracação Real Previsão Saída Saída Real Berço SRV Status
LOG-IN RESILIENTE 642N MSC 07/10/2025 08/10/2025 18:00 12/10/2025 14:00 13/10/2025 18:30 14/10/2025 10:30 T3 MLOG Previsto
MAERSK KARUN 541N 08/10/2025 10/10/2025 18:00 14/10/2025 05:00 14/10/2025 06:30 14/10/2025 16:00 T2 UCLA Previsto
MSC DOMITILLE MM537A MSC 08/10/2025 03/10/2025 18:00 14/10/2025 10:00 14/10/2025 16:00 15/10/2025 16:00 T3 WMED Previsto
INDUSTRIAL CONSTANT 03400 PENNANT 09/10/2025 11/10/2025 12:00 15/10/2025 17:00 15/10/2025 19:00 16/10/2025 13:30 T4 INTERM Previsto
MSC BIANCA QI538R MSC 09/10/2025 14/10/2025 12:00 15/10/2025 18:00 15/10/2025 19:30 16/10/2025 12:30 T3 CSR Previsto
GRANDE SAN PAOLO 525S 09/10/2025 14/10/2025 17:00 15/10/2025 19:00 15/10/2025 20:30 16/10/2025 13:30 T5 GRIMALDI Previsto
MSC AMALFI MM540R MSC 10/10/2025 11/10/2025 12:00 16/10/2025 12:10 16/10/2025 13:40 17/10/2025 13:40 T2 WMED Previsto
LOG-IN PANTANAL 568N MSC 11/10/2025 16/10/2025 17:00 17/10/2025 14:00 17/10/2025 15:30 18/10/2025 15:30 T4 LOGIN Previsto
MSC URSULA VI UA540R MSC 11/10/2025 16/10/2025 18:00 17/10/2025 18:00 17/10/2025 19:30 18/10/2025 19:30 T2 USA1 Previsto
CZECH NA540R UASC 12/10/2025 16/10/2025 17:00 17/10/2025 23:00 18/10/2025 00:30 19/10/2025 00:30 T3 NWCI Previsto
MSC JULIE QI535A MSC 12/10/2025 15/10/2025 18:00 17/10/2025 23:30 18/10/2025 01:00 19/10/2025 01:00 T2 CSR Previsto
GRANDE NIGERIA 525N 12/10/2025 17/10/2025 12:00 17/10/2025 05:30 18/10/2025 07:00 18/10/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
LOG-IN RESILIENTE 643N MSC 12/10/2025 15/10/2025 18:00 18/10/2025 07:00 18/10/2025 08:30 19/10/2025 08:30 T3 MLOG Previsto
MSC GREENWICH QI536A MSC 13/10/2025 19/10/2025 18:00 19/10/2025 03:00 19/10/2025 04:30 20/10/2025 04:30 T2 CSR Previsto
MSC NAIROBI X MM539A MSC 13/10/2025 17/10/2025 18:00 19/10/2025 05:30 19/10/2025 07:00 20/10/2025 07:00 T3 WMED Previsto
VICTORIA HIGHWAY 73A 13/10/2025 07/10/2025 12:00 19/10/2025 06:00 19/10/2025 07:30 20/10/2025 07:30 T5 K.LINE Previsto
MSC CHLOE NA538A MSC 13/10/2025 17/10/2025 17:00 19/10/2025 07:00 19/10/2025 08:30 20/10/2025 08:30 T2 NWCI Previsto
MSC DOMITILLE MM541R MSC 14/10/2025 18/10/2025 12:00 20/10/2025 09:00 20/10/2025 10:30 21/10/2025 10:30 T3 WMED Previsto
MAERSK CHAMBAL 542N MSK 15/10/2025 17/10/2025 18:00 21/10/2025 07:00 21/10/2025 08:30 22/10/2025 08:30 T2 UCLA Previsto
MSC YAMUNA VI UA541R MSC 15/10/2025 21/10/2025 18:00 21/10/2025 10:30 21/10/2025 12:00 22/10/2025 12:00 T2 USA1 Previsto
GRANDE AMBURGO 525N 16/10/2025 21/10/2025 12:00 22/10/2025 10:00 22/10/2025 11:30 23/10/2025 11:30 T5 GRIMALDI Previsto
LOG-IN RESILIENTE 644N MSC 18/10/2025 22/10/2025 02:00 24/10/2025 00:30 24/10/2025 02:00 25/10/2025 02:00 T3 MLOG Previsto
MSC ATHENS NA541R MSC 18/10/2025 24/10/2025 12:00 24/10/2025 02:30 24/10/2025 04:00 25/10/2025 04:00 T3 NWCI Previsto
MSC ADELE QI541R MSC 18/10/2025 15/10/2025 18:00 24/10/2025 06:30 24/10/2025 08:00 25/10/2025 08:00 T3 CSR Previsto
LOG-IN PANTANAL 569N MSC 18/10/2025 23/10/2025 17:00 24/10/2025 14:00 24/10/2025 15:30 25/10/2025 15:30 T4 LOGIN Previsto
MSC LAGOS X QI537A MSC 18/10/2025 23/10/2025 12:00 24/10/2025 21:00 24/10/2025 22:30 25/10/2025 22:30 T2 CSR Previsto
DOVER HIGHWAY 121A 20/10/2025 21/10/2025 12:00 26/10/2025 06:00 26/10/2025 07:30 27/10/2025 07:30 T5 K.LINE Previsto
MSC LEILA NA539A MSC 20/10/2025 24/10/2025 17:00 26/10/2025 10:30 26/10/2025 12:00 27/10/2025 12:00 T3 NWCI Previsto
MSC ROCHELLE UA542R MSC 21/10/2025 24/10/2025 12:00 27/10/2025 03:00 27/10/2025 04:30 28/10/2025 04:30 T2 USA1 Previsto
MSC YASHI B MM540A MSC 21/10/2025 24/10/2025 18:00 27/10/2025 11:30 27/10/2025 13:00 28/10/2025 13:00 T3 WMED Previsto
COPIAPO MM542R UASC 21/10/2025 24/10/2025 17:00 27/10/2025 13:00 27/10/2025 14:30 28/10/2025 14:30 T2 WMED Previsto
MSC CARLOTTA QI540R MSC 23/10/2025 25/10/2025 12:00 29/10/2025 09:30 29/10/2025 11:00 30/10/2025 11:00 T3 CSR Previsto
GRANDE SAN PAOLO 525N 24/10/2025 29/10/2025 12:00 30/10/2025 05:30 30/10/2025 07:00 31/10/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
MSC LOS ANGELES 543N MSC 24/10/2025 27/10/2025 18:00 30/10/2025 07:00 30/10/2025 08:30 31/10/2025 08:30 T3 UCLA Previsto
LOG-IN RESILIENTE 645N MSC 25/10/2025 29/10/2025 18:00 31/10/2025 00:30 31/10/2025 02:00 01/11/2025 02:00 T3 MLOG Previsto
MSC ADELE NA542R MSC 26/10/2025 31/10/2025 12:00 01/11/2025 00:30 01/11/2025 02:00 01/11/2025 02:00 T2 NWCI Previsto
LAEM CHABANG EXPRESS NA540A UASC 27/10/2025 31/10/2025 17:00 02/11/2025 09:00 02/11/2025 10:30 03/11/2025 10:30 T3 NWCI Previsto
MSC NAIROBI X MM543R MSC 28/10/2025 01/11/2025 12:00 03/11/2025 11:30 03/11/2025 13:00 04/11/2025 13:00 T3 WMED Previsto
MSC MELINE MM541A MSC 28/10/2025 31/10/2025 18:00 03/11/2025 11:30 03/11/2025 13:00 04/11/2025 13:00 T3 WMED Previsto
MAERSK CHACHAI 544N 29/10/2025 03/11/2025 08:30 04/11/2025 07:00 04/11/2025 08:30 05/11/2025 08:30 T2 UCLA Previsto
GRANDE BUENOS AIRES 625S 31/10/2025 05/11/2025 17:00 06/11/2025 05:30 06/11/2025 07:00 07/11/2025 07:00 T5 GRIMALDI Previsto
MSC MUGE QI538A MSC 31/10/2025 31/10/2025 18:00 06/11/2025 09:30 06/11/2025 11:00 07/11/2025 11:00 T2 CSR Previsto
LOG-IN RESILIENTE 646N MSC 01/11/2025 05/11/2025 18:00 07/11/2025 00:30 07/11/2025 02:00 08/11/2025 02:00 T2 MLOG Previsto
MSC LILY QI543R MSC 01/11/2025 02/11/2025 18:00 07/11/2025 07:30 07/11/2025 09:00 08/11/2025 09:00 T3 CSR Previsto
MSC LISBON NA541A MSC 02/11/2025 07/11/2025 17:00 08/11/2025 02:00 08/11/2025 03:30 09/11/2025 03:30 T2 NWCI Previsto
ADRIATIC HIGHWAY 164A 02/11/2025 07/11/2025 09:00 08/11/2025 06:00 08/11/2025 07:30 08/11/2025 07:30 K.LINE Previsto
MSC BREMEN UA544R MSC 03/11/2025 07/11/2025 12:00 09/11/2025 21:00 09/11/2025 22:30 10/11/2025 22:30 T3 USA1 Previsto
MSC YASHI B MM544R MSC 04/11/2025 08/11/2025 12:00 10/11/2025 11:30 10/11/2025 13:00 11/11/2025 13:00 T2 WMED Previsto
MSC LETIZIA QI541R MSC 05/11/2025 01/11/2025 12:00 11/11/2025 04:00 11/11/2025 05:30 12/11/2025 05:30 T2 CSR Previsto
MSC PETRA 545N MSC 05/11/2025 04/11/2025 12:00 11/11/2025 05:30 11/11/2025 07:00 12/11/2025 07:00 T3 UCLA Previsto
NavioViagemAgênciaAbertura GateDeadlinePrevisão ChegadaPrevisão AtracaçãoAtracação RealPrevisão SaídaSaída RealBerçoSRVStatus
LOG-IN RESILIENTE642NMSC07/10/202508/10/2025 18:0012/10/2025 14:0013/10/2025 18:30 14/10/2025 10:30 T3 MLOG Previsto
MAERSK KARUN541N 08/10/202510/10/2025 18:0014/10/2025 05:0014/10/2025 06:30 14/10/2025 16:00 T2 UCLA Previsto
MSC DOMITILLEMM537AMSC08/10/202503/10/2025 18:0014/10/2025 10:0014/10/2025 16:00 15/10/2025 16:00 T3 WMED Previsto
INDUSTRIAL CONSTANT03400PENNANT09/10/202511/10/2025 12:0015/10/2025 17:0015/10/2025 19:00 16/10/2025 13:30 T4 INTERM Previsto
MSC BIANCAQI538RMSC09/10/202514/10/2025 12:0015/10/2025 18:0015/10/2025 19:30 16/10/2025 12:30 T3 CSR Previsto
GRANDE SAN PAOLO525S 09/10/202514/10/2025 17:0015/10/2025 19:0015/10/2025 20:30 16/10/2025 13:30 T5 GRIMALDIPrevisto
MSC AMALFIMM540RMSC10/10/202511/10/2025 12:0016/10/2025 12:1016/10/2025 13:40 17/10/2025 13:40 T2 WMED Previsto
LOG-IN PANTANAL568NMSC11/10/202516/10/2025 17:0017/10/2025 14:0017/10/2025 15:30 18/10/2025 15:30 T4 LOGIN Previsto
MSC URSULA VIUA540RMSC11/10/202516/10/2025 18:0017/10/2025 18:0017/10/2025 19:30 18/10/2025 19:30 T2 USA1Previsto
CZECHNA540RUASC12/10/202516/10/2025 17:0017/10/2025 23:0018/10/2025 00:30 19/10/2025 00:30 T3 NWCIPrevisto
12345

fotos e vídeos

Ver galeria completa

estudos de caso

Ver todos os resultados
  • Depósito Gerdau em Ouro Branco: Logística Integrada aplicada para Cargas de Projeto

    A Multiterminais Alfandegados do Brasil foi parceira do Grupo Gerdau no projeto siderúrgico na cidade de Ouro Branco – MG. Foi um mega projeto logístico em que a Multiterminais participou de todas etapas.

    Leia mais
  • Depósito Mercedes Benz: Controle Total de Peças

    O processo logístico, desde a importação de peças, até a entrega na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de fora foi feita pela ALB. A ALB é uma Joint Venture entre a Multiterminais e a Schenker International, um dos maiores "freight forwarders" do mundo.

    Leia mais

últimas notícias

Ver todas as notícias
  • 1507/2025
    Novo Scanner da Multiterminais entra em operação.
    Leia mais
  • 0711/2024
    Logística Integrada: Um Diferencial para o Transporte de Contêineres e Carga Geral
    Leia mais
  • 3010/2024
    O TIP, Terminal Intermodal Portovale, da Multiterminais, sediou um evento para o Cluster Automobilístico em agosto.
    Leia mais